Treasure Contents
Confiance du bienfaiteur 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Rare | N/D | $1.11 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.12 | $3.99 | ||||
Standard | Légendaire | N/D | $4.02 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.21 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.4 | $7.99 | ||||
Standard | Commun | N/D | $0.06 | $2.49 | ||||
Standard | Rare | N/D | $2.99 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.15 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.53 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.15 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.18 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $356.77 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $43.25 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $170.4 | -- | ||||
Standard | Peu commun | N/D | $2.42 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $4.19 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.17 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.21 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $1.58 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.52 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.85 | $7.99 | ||||
Standard | Commun | N/D | $0.05 | $2.49 | ||||
Standard | Mythique | Arme | $550.74 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.09 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.85 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.92 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.64 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.25 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.77 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $2.8 | $7.99 |
fr/treasure/30865