Treasure Contents
Confiance du bienfaiteur 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Rare | N/D | $0.46 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.14 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.08 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.19 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.57 | $8.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.13 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.13 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.99 | $7.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $16.98 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.16 | $1.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $6.1 | -- | ||||
Standard | Arcane | N/D | $76.68 | $34.99 | ||||
Standard | Peu commun | N/D | $15.75 | $2.49 | ||||
Standard | Peu commun | N/D | $15.47 | $2.49 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.61 | $9.99 | ||||
Standard | Arcane | Accessoire pour la tête | $34.47 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.13 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.12 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.08 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.08 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $14.19 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.06 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.31 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.35 | $3.99 | ||||
Standard | Commun | N/D | $0.07 | $2.49 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.11 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.25 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $1.61 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.32 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.23 | $3.99 |
fr/treasure/30865