Treasure Contents
Confiance du bienfaiteur 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Rare | N/D | $141.3 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $39.97 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.1 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.09 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.63 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.12 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.5 | $7.99 | ||||
Standard | Peu commun | N/D | $0.09 | $2.49 | ||||
Standard | Rare | N/D | $75.37 | $3.99 | ||||
Standard | Commun | N/D | $0.15 | $2.49 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.29 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $1.32 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.75 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.47 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.07 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $1.81 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.72 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.19 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.1 | $3.99 | ||||
Standard | Peu commun | N/D | $24.81 | $2.49 | ||||
Standard | Rare | N/D | $3.49 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.31 | $7.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.29 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.46 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.77 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.34 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.07 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.53 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.09 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.77 | $3.99 |
fr/treasure/30865