Treasure Contents
Confiance du bienfaiteur 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mythique | N/D | $2.39 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.1 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.18 | $7.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $2.03 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.39 | $3.99 | ||||
Standard | Peu commun | N/D | $0.09 | $2.49 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.18 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.08 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $3.01 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.17 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.1 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.85 | $8.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.84 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.26 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $1.47 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $10.29 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.2 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.83 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.72 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $1.26 | $7.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $2.2 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $17.62 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.53 | $8.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.08 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.7 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.95 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.07 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.13 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.13 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $1.42 | -- |
fr/treasure/30865