Treasure Contents
Confiance du bienfaiteur 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Rare | N/D | $0.25 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.06 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.57 | $7.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $2.33 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.6 | $3.99 | ||||
Standard | Arcane | Tête | $34.81 | $34.99 | ||||
Standard | Arcane | N/D | $38.49 | $34.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.11 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.1 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.12 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.31 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $8.11 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $1.19 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $2.66 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $11.5 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.17 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.26 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.08 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $20.75 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.06 | $3.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.13 | $7.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.47 | $7.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.23 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $0.21 | $3.99 | ||||
Standard | Rare | N/D | $2.41 | -- | ||||
Standard | Mythique | N/D | $0.47 | $7.99 | ||||
Standard | Mythique | N/D | $3.74 | -- | ||||
Authentique | Immortel | Coursier | -- | -- | ||||
Standard | Immortel | Arme | $215.52 | -- | ||||
Authentique | Immortel | Totem | -- | -- |
fr/treasure/30865