Treasure Contents
Raretés du bienfaiteur 2017Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authentique | Mythique | Arme | -- | -- | ||||
Authentique | Rare | Arme | -- | -- | ||||
Standard | Immortel | Arme | $545.05 | -- | ||||
Inhabituel | Immortel | Coursier | -- | -- | ||||
Authentique | Mythique | Ceinture | -- | -- | ||||
Authentique | Immortel | Coursier | -- | -- | ||||
Standard | Immortel | Arme | $215.52 | -- | ||||
Authentique | Immortel | Totem | -- | -- | ||||
Standard | Immortel | Coursier | $56.99 | -- | ||||
Authentique | Immortel | Arme | -- | -- | ||||
Standard | Mythique | Dos | -- | -- | ||||
Authentique | Immortel | Tête | -- | -- | ||||
Standard | Immortel | Arme | $345 | -- | ||||
Standard | Immortel | Arme | $520.5 | -- | ||||
Standard | Immortel | Épaule | $350 | -- | ||||
Authentique | Mythique | Divers | -- | -- | ||||
Authentique | Immortel | Coursier | -- | -- | ||||
Authentique | Mythique | Arme | -- | -- | ||||
Authentique | Immortel | Coursier | -- | -- | ||||
Inhabituel | Immortel | Coursier | -- | -- | ||||
Authentique | Mythique | Arme | -- | -- | ||||
Inhabituel | Immortel | Coursier | -- | -- | ||||
Authentique | Mythique | Tête | -- | -- | ||||
Standard | Légendaire | Arme | $255.57 | -- | ||||
Authentique | Mythique | Arme | -- | -- | ||||
Standard | Mythique | Arme | $550.74 | -- |
fr/treasure/34500