Treasure Contents
Trésor des championsItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Rare | Ceinture | $1.97 | -- | ||||
Standard | Peu commun | Armure | $3.91 | -- | ||||
Standard | Rare | Accessoire pour la tête | $0.12 | -- | ||||
Inhabituel | Immortel | Coursier | -- | -- | ||||
Standard | Mythique | Arme | $0.25 | -- | ||||
Standard | Rare | N/D | $6.49 | -- | ||||
Standard | Peu commun | Arme | $0.18 | -- | ||||
Inhabituel | Immortel | Coursier | -- | -- | ||||
Inhabituel | Immortel | Coursier | -- | -- | ||||
Standard | Peu commun | Épaule | $1.45 | -- | ||||
Standard | Peu commun | Épaule | $0.03 | -- | ||||
Standard | Peu commun | Tonneau | $0.23 | -- |
fr/treasure/5051