Treasure Contents
Colonne sculptéeItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Rare | Arme | $1.84 | -- | ||||
Standard | Mythique | Coursier | $4.99 | -- | ||||
Standard | Rare | Monture | $0.8 | -- | ||||
Standard | Rare | Arme | $0.19 | -- | ||||
Standard | Rare | Ward | $0.52 | -- | ||||
Standard | Rare | Poing | $5.92 | -- | ||||
Standard | Rare | Accessoire pour la tête | $0.93 | -- | ||||
Standard | Rare | Arme | $1.29 | -- | ||||
Standard | Rare | Arme | $0.38 | -- | ||||
Standard | Rare | Ward | $0.28 | -- | ||||
Standard | Rare | Arme | $0.27 | -- | ||||
Standard | Rare | Écran de chargement | $0.31 | -- |
fr/treasure/5692