Treasure Contents
Trésor du renouveau vermillonItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mythique | Coursier | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mythique | Coursier | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Mythique | Coursier | $0.42 | -- | ||||
Standard | Légendaire | Coursier | $86.25 | -- | ||||
Standard | Légendaire | Coursier | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Mythique | Coursier | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Rare | Accessoire pour la tête | $2.5 | -- | ||||
Standard | Mythique | Coursier | $0.18 | $4.99 | ||||
Standard | Rare | Shapeshift | $1.11 | -- | ||||
Standard | Mythique | Coursier | $4.62 | $4.99 | ||||
Standard | Mythique | Totem | $0.34 | -- | ||||
Standard | Rare | Arme | $0.71 | -- | ||||
Standard | Rare | Accessoire pour la tête | $2.59 | -- | ||||
Standard | Rare | Accessoire pour la tête | $0.16 | -- | ||||
Standard | Rare | Healing Ward | $2.3 | -- | ||||
Standard | Légendaire | Coursier | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Rare | Arme | $1.52 | -- | ||||
Standard | Mythique | Coursier | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Rare | Treants | $0.86 | -- | ||||
Standard | Légendaire | Coursier | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Légendaire | Coursier | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Légendaire | Coursier | $0.06 | $6.99 | ||||
Standard | Rare | Arme | $0.04 | -- | ||||
Standard | Mythique | Coursier | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mythique | Coursier | $0.08 | $4.99 | ||||
Standard | Mythique | Coursier | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Mythique | Coursier | $1.39 | $4.99 | ||||
Standard | Légendaire | Coursier | $0.49 | $6.99 | ||||
Standard | Légendaire | Coursier | $3.54 | $6.99 |
fr/treasure/7103