Gift Contents
Dono BonusItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Raro | N/D | $43.25 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $170.4 | -- | ||||
Standard | Non comune | N/D | $2.42 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.17 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.21 | -- | ||||
Standard | Mitico | N/D | $1.58 | -- | ||||
Standard | Mitico | N/D | $0.52 | -- | ||||
Standard | Mitico | N/D | $0.85 | $7.99 | ||||
Standard | Comune | N/D | $0.05 | $2.49 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.09 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.85 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.92 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.64 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.77 | $3.99 | ||||
Standard | Mitico | N/D | $2.8 | $7.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.46 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.14 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.08 | $3.99 | ||||
Standard | Mitico | N/D | $0.19 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.57 | $8.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.13 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.13 | -- | ||||
Standard | Mitico | N/D | $0.99 | $7.99 | ||||
Standard | Mitico | N/D | $16.98 | $7.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.16 | $1.99 | ||||
Standard | Arcano | N/D | $76.68 | $34.99 | ||||
Standard | Non comune | N/D | $15.75 | $2.49 | ||||
Standard | Non comune | N/D | $15.47 | $2.49 | ||||
Standard | Mitico | N/D | $0.61 | $9.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.13 | $3.99 |
it/gift/6749