Set Items
Il Demonologo EsiliatoItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Comune | Braccia | $0.08 | -- | ||||
Standard | Non comune | Spalla | $0.05 | -- | ||||
Standard | Non comune | Borsa maligna | $0.11 | -- | ||||
Standard | Mitico | Golem | $4.48 | -- | ||||
Standard | Non comune | Schiena | $0.05 | -- | ||||
Standard | Comune | Copricapo | $0.06 | -- | ||||
Standard | Comune | Lanterna | $0.03 | -- | ||||
Standard | Non comune | Arma | $0.09 | -- |
it/set/791