Treasure Contents
La Fiducia del Benefattore del 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Immortale | Corriere | $56.99 | -- | ||||
Autentico | Immortale | Arma | -- | -- | ||||
Standard | Mitico | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Mitico | Schiena | -- | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.58 | $3.99 | ||||
Autentico | Immortale | Testa | -- | -- | ||||
Standard | Immortale | Arma | $345 | -- | ||||
Standard | Immortale | Arma | $520.5 | -- | ||||
Standard | Immortale | Spalla | $350 | -- | ||||
Autentico | Mitico | Varie | -- | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.08 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $1.07 | $8.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.14 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $1.07 | -- | ||||
Standard | Non comune | N/D | $0.09 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $15.53 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.37 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.52 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.19 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.1 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.8 | -- | ||||
Standard | Non comune | N/D | $0.13 | $2.49 | ||||
Standard | Non comune | N/D | $0.07 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $1.06 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.08 | $3.99 | ||||
Standard | Mitico | N/D | $6.82 | -- | ||||
Standard | Comune | N/D | $7.79 | $2.49 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.11 | $3.99 | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.52 | -- | ||||
Autentico | Immortale | Corriere | -- | -- |
it/treasure/30865