Treasure Contents
Rarità del Benefattore del 2017Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autentico | Mitico | Arma | -- | -- | ||||
Autentico | Raro | Arma | -- | -- | ||||
Standard | Immortale | Arma | $545.05 | -- | ||||
Insolito | Immortale | Corriere | -- | -- | ||||
Autentico | Mitico | Cintura | -- | -- | ||||
Autentico | Immortale | Corriere | -- | -- | ||||
Standard | Immortale | Arma | $215.52 | -- | ||||
Autentico | Immortale | Totem | -- | -- | ||||
Standard | Immortale | Corriere | $56.99 | -- | ||||
Autentico | Immortale | Arma | -- | -- | ||||
Standard | Mitico | Schiena | -- | -- | ||||
Autentico | Immortale | Testa | -- | -- | ||||
Standard | Immortale | Arma | $345 | -- | ||||
Standard | Immortale | Arma | $520.5 | -- | ||||
Standard | Immortale | Spalla | $350 | -- | ||||
Autentico | Mitico | Varie | -- | -- | ||||
Autentico | Immortale | Corriere | -- | -- | ||||
Autentico | Mitico | Arma | -- | -- | ||||
Autentico | Immortale | Corriere | -- | -- | ||||
Insolito | Immortale | Corriere | -- | -- | ||||
Autentico | Mitico | Arma | -- | -- | ||||
Insolito | Immortale | Corriere | -- | -- | ||||
Autentico | Mitico | Testa | -- | -- | ||||
Standard | Leggendario | Arma | $255.57 | -- | ||||
Autentico | Mitico | Arma | -- | -- | ||||
Standard | Mitico | Arma | $550.74 | -- |
it/treasure/34500