Treasure Contents
Pilastro dello Scultore del 2015Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Raro | N/D | $0.99 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $1.08 | -- | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $0.08 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $4.08 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $1.24 | -- | ||||
Standard | Mitico | N/D | $8.11 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $1.7 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $1.76 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | $0.18 | -- |
it/treasure/6410