Treasure Contents
Tesoro dello Splendore RubilineoItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mitico | Corriere | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mitico | N/D | $11.93 | -- | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $47.07 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.03 | -- | ||||
Standard | Raro | Testa | $0.05 | -- | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Raro | Testa | $0.11 | -- | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.38 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $14.42 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.63 | -- | ||||
Standard | Raro | Copricapo | $0.18 | -- | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Mitico | Golem | $1.06 | -- | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $0.13 | $4.99 | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $0.05 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $3.08 | -- | ||||
Standard | Raro | Copricapo | $0.69 | -- | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $0.49 | $6.99 |
it/treasure/6861