Treasure Contents
Tesoro dell'Essenza ArdenteItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Raro | Arma | $0.04 | -- | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Copricapo | $0.71 | -- | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $0.42 | -- | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $86.25 | -- | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.28 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.53 | -- | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $4.62 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $1.74 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $3.35 | -- | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.05 | -- | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Mitico | Arma | $2.26 | -- | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $0.06 | $6.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.3 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.6 | -- | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mitico | Corriere | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Mitico | Cavalcatura | $12.96 | -- | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $0.49 | $6.99 | ||||
Standard | Leggendario | Corriere | $3.54 | $6.99 |
it/treasure/6947