Gift Contents
계절 선물Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.53 | $8.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.08 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.7 | -- | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.95 | $7.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.07 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.13 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.13 | $3.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $1.42 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.09 | $3.99 | ||||
표준 | 일반 | 해당 없음 | $0.12 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.08 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $43.16 | $3.99 | ||||
표준 | 일반 | 해당 없음 | $0.12 | $2.49 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.1 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.06 | $3.99 | ||||
표준 | 고급 | 해당 없음 | $11.5 | $2.49 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.84 | -- | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $1.81 | $8.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.41 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.23 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.11 | $3.99 | ||||
표준 | 고급 | 해당 없음 | $115 | $2.49 |
kr/gift/6958