Gift Contents
계절 선물Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $11.5 | $3.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.17 | $7.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.26 | $3.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.08 | $7.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $20.75 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.06 | $3.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.13 | $7.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.47 | $7.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.23 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.21 | $3.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.47 | $7.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $3.74 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.58 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.08 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $1.07 | $8.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.14 | $3.99 | ||||
표준 | 고급 | 해당 없음 | $0.09 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $15.53 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.37 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.52 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.19 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.1 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.8 | -- | ||||
표준 | 고급 | 해당 없음 | $0.13 | $2.49 | ||||
표준 | 고급 | 해당 없음 | $0.07 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $1.06 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.08 | $3.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $6.82 | -- | ||||
표준 | 일반 | 해당 없음 | $7.79 | $2.49 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.11 | $3.99 |
kr/gift/6958