Gift Contents
망령의 밤 공물Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 일반 | 허리띠 | $0.24 | -- | ||||
표준 | 일반 | 허리띠 | $0.03 | -- | ||||
표준 | 일반 | 기타 | $0.03 | -- | ||||
표준 | 일반 | 팔 | $0.11 | -- | ||||
표준 | 일반 | 허리띠 | $7.86 | -- | ||||
표준 | 고급 | 머리 장신구 | $0.1 | -- | ||||
표준 | 고급 | 어깨 | $1.42 | -- | ||||
표준 | 일반 | 허리띠 | $1.06 | -- | ||||
표준 | 일반 | 머리 장신구 | $4.99 | -- | ||||
표준 | 일반 | 갑옷 | $0.46 | -- | ||||
표준 | 일반 | 무기 | $161.2 | -- | ||||
표준 | 일반 | 보조 무기 | $0.03 | -- | ||||
표준 | 일반 | 무기 | $0.7 | -- | ||||
표준 | 고급 | 왼팔 | $1.85 | -- | ||||
표준 | 고급 | 무기 | $0.27 | -- | ||||
표준 | 고급 | 허리띠 | $0.23 | -- | ||||
표준 | 고급 | 팔 | $0.06 | -- | ||||
표준 | 고급 | 머리 장신구 | $0.2 | -- | ||||
표준 | 고급 | 어깨 | $0.04 | -- | ||||
표준 | 고급 | 날개 | $0.03 | -- | ||||
표준 | 고급 | 무기 | $0.71 | -- | ||||
표준 | 일반 | 팔 | $13.94 | -- | ||||
표준 | 고급 | 머리 장신구 | $2.1 | -- | ||||
표준 | 고급 | 무기 | $0.05 | -- | ||||
표준 | 고급 | 무기 | $3.24 | -- | ||||
표준 | 고급 | 허리띠 | $0.8 | -- | ||||
표준 | 일반 | 팔 | $0.21 | -- | ||||
표준 | 일반 | 보조 무기 | $0.4 | -- | ||||
표준 | 고급 | 어깨 | $0.46 | -- | ||||
표준 | 고급 | 무기 | $0.71 | -- |
kr/gift/7010