Gift Contents
2016 빨간 봉투Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.31 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.09 | $6.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.31 | $3.99 | ||||
표준 | 일반 | 해당 없음 | $61.64 | $2.49 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.26 | $3.99 | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $1.16 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.26 | $3.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.64 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $4.05 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.16 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.21 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.14 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.08 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.19 | -- | ||||
표준 | 전설 | 해당 없음 | $11 | $10.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.16 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.39 | -- | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.26 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.21 | $3.99 | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.07 | $6.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.18 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.46 | $7.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $2.23 | -- | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $5.9 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.28 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.12 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.1 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $9.31 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.13 | $3.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.4 | -- |
kr/gift/9476