Treasure Contents
2016 후원자의 신탁물Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 신화 | 해당 없음 | $8.67 | $7.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.54 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $105.61 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.07 | $3.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $0.15 | $7.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.06 | $3.99 | ||||
진품 | 신화 | 무기 | -- | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.36 | $8.99 | ||||
표준 | 전설 | 해당 없음 | $12.23 | $10.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $317.53 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.31 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $100 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.2 | $3.99 | ||||
표준 | 전설 | 해당 없음 | $17.4 | -- | ||||
표준 | 전설 | 해당 없음 | $10.14 | $10.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.08 | $3.99 | ||||
표준 | 고급 | 해당 없음 | $0.08 | $2.49 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.31 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $1.58 | -- | ||||
표준 | 고급 | 해당 없음 | $4.78 | $2.49 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $39.47 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $61.64 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.27 | $3.99 | ||||
표준 | 신비 | 무기 | $33.55 | $34.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $4.22 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.55 | $3.99 | ||||
표준 | 전설 | 해당 없음 | $5.91 | $10.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.09 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.06 | $3.99 | ||||
표준 | 일반 | 해당 없음 | $11.46 | -- |
kr/treasure/30865