Treasure Contents
2016 후원자의 신탁물Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 불멸 | 짐꾼 | $56.99 | -- | ||||
진품 | 불멸 | 무기 | -- | -- | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | -- | -- | ||||
표준 | 신화 | 등 | -- | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.58 | $3.99 | ||||
진품 | 불멸 | 머리 | -- | -- | ||||
표준 | 불멸 | 무기 | $345 | -- | ||||
표준 | 불멸 | 무기 | $520.5 | -- | ||||
표준 | 불멸 | 어깨 | $350 | -- | ||||
진품 | 신화 | 기타 | -- | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.08 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $1.07 | $8.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.14 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $1.07 | -- | ||||
표준 | 고급 | 해당 없음 | $0.09 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $15.53 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.37 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.52 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.19 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.1 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.8 | -- | ||||
표준 | 고급 | 해당 없음 | $0.13 | $2.49 | ||||
표준 | 고급 | 해당 없음 | $0.07 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $1.06 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.08 | $3.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $6.82 | -- | ||||
표준 | 일반 | 해당 없음 | $7.79 | $2.49 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.11 | $3.99 | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.52 | -- | ||||
진품 | 불멸 | 짐꾼 | -- | -- |
kr/treasure/30865