Treasure Contents
2017 후원자의 희귀품Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진품 | 신화 | 무기 | -- | -- | ||||
진품 | 희귀 | 무기 | -- | -- | ||||
표준 | 불멸 | 무기 | $545.05 | -- | ||||
특별 | 불멸 | 짐꾼 | -- | -- | ||||
진품 | 신화 | 허리띠 | -- | -- | ||||
진품 | 불멸 | 짐꾼 | -- | -- | ||||
표준 | 불멸 | 무기 | $215.52 | -- | ||||
진품 | 불멸 | 토템 | -- | -- | ||||
표준 | 불멸 | 짐꾼 | $56.99 | -- | ||||
진품 | 불멸 | 무기 | -- | -- | ||||
표준 | 신화 | 등 | -- | -- | ||||
진품 | 불멸 | 머리 | -- | -- | ||||
표준 | 불멸 | 무기 | $345 | -- | ||||
표준 | 불멸 | 무기 | $520.5 | -- | ||||
표준 | 불멸 | 어깨 | $350 | -- | ||||
진품 | 신화 | 기타 | -- | -- | ||||
진품 | 불멸 | 짐꾼 | -- | -- | ||||
진품 | 신화 | 무기 | -- | -- | ||||
진품 | 불멸 | 짐꾼 | -- | -- | ||||
특별 | 불멸 | 짐꾼 | -- | -- | ||||
진품 | 신화 | 무기 | -- | -- | ||||
특별 | 불멸 | 짐꾼 | -- | -- | ||||
진품 | 신화 | 머리 | -- | -- | ||||
표준 | 전설 | 무기 | $255.57 | -- | ||||
진품 | 신화 | 무기 | -- | -- | ||||
표준 | 신화 | 무기 | $550.74 | -- |
kr/treasure/34500