Treasure Contents
만료된 대지 정수의 보물Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.03 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.04 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.42 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $86.25 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $14.19 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.09 | $6.99 | ||||
표준 | 희귀 | 탈것 | $3.25 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $4.05 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $0.06 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $4.62 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.17 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $2.02 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 탈것 | $2.15 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $1.11 | $6.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.04 | $4.99 | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.09 | $6.99 | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.29 | $6.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.06 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.06 | $6.99 | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $4.3 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $4 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.06 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.13 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.49 | $6.99 | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $0.11 | -- | ||||
표준 | 신화 | 머리 장신구 | $3.92 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $3.54 | $6.99 |
kr/treasure/5365