Treasure Contents
환영의 상자Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 희귀 | 해당 없음 | $0.47 | $0.99 | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $0.03 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $0.5 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $0.05 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $0.84 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 어깨 | $1.01 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 머리 | $0.26 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 머리 | $1.4 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 목 | $0.03 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 갑옷 | $0.1 | -- | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $1.07 | $0.99 | ||||
표준 | 희귀 | 머리 | $0.03 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.19 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.47 | -- |
kr/treasure/5377