Treasure Contents
빛나는 루비 보물Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.03 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | $11.93 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.09 | $6.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $4.05 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $47.07 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.03 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 머리 | $0.05 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $1.11 | $6.99 | ||||
표준 | 희귀 | 머리 | $0.11 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.04 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.38 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $14.42 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.63 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $0.18 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.09 | $6.99 | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.29 | $6.99 | ||||
표준 | 신화 | 골렘 | $1.06 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.04 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.13 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.05 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $3.08 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $0.69 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $4 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.06 | $4.99 | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.49 | $6.99 |
kr/treasure/6861