Treasure Contents
에메랄드 폴리카운트 보물Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.03 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.04 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $1.86 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.09 | $6.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $4.05 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $575 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 주먹 | $0.21 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $1.22 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $1.11 | $6.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $2.87 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.04 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.05 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.51 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.09 | $6.99 | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.29 | $6.99 | ||||
표준 | 신화 | 무기 | $0.97 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.04 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $4.19 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.7 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.13 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.05 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.81 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $4 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.06 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.18 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.49 | $6.99 |
kr/treasure/6868