Treasure Contents
진홍빛 소생의 보물Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.03 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.04 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.42 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $86.25 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.09 | $6.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $4.05 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $2.5 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.18 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 변신 | $1.11 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $4.62 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 토템 | $0.34 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.71 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $2.59 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $0.16 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 치유 와드 | $2.3 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $1.11 | $6.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $1.52 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.04 | $4.99 | ||||
표준 | 희귀 | 나무정령 | $0.86 | -- | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.09 | $6.99 | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.29 | $6.99 | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.06 | $6.99 | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.04 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $4 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.08 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $0.06 | $4.99 | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $1.39 | $4.99 | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $0.49 | $6.99 | ||||
표준 | 전설 | 짐꾼 | $3.54 | $6.99 |
kr/treasure/7103