Gift Contents
Wraith-Night OfferingItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Vaak voorkomend | Riem | $0.24 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Riem | $0.03 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Diversen | $0.03 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Armen | $0.11 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Riem | $7.86 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Hoofdaccessoire | $0.1 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Schouder | $1.42 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Riem | $1.06 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Hoofdaccessoire | $4.99 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Pantser | $0.46 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Wapen | $161.2 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Off-Hand | $0.03 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Wapen | $0.7 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Linkerarm | $1.85 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Wapen | $0.27 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Riem | $0.23 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Armen | $0.06 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Hoofdaccessoire | $0.2 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Schouder | $0.04 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Vleugels | $0.03 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Wapen | $0.71 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Armen | $13.94 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Hoofdaccessoire | $2.1 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Wapen | $0.05 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Wapen | $3.24 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Riem | $0.8 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Armen | $0.21 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Off-Hand | $0.4 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Schouder | $0.46 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Wapen | $0.71 | -- |
nl/gift/7010