Hero
EnigmaItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Mythisch | n.v.t. | -- | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Armen | -- | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Pantser | -- | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Pantser | $0.8 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Pantser | -- | -- | ||||
Gesigneerd | Zeldzaam | Pantser | $0.8 | -- | ||||
Gesigneerd | Zeldzaam | Armen | $0.05 | -- | ||||
Gesigneerd | Onsterfelijk | Eidolons | $1.92 | -- | ||||
Gesigneerd | Zeldzaam | Hoofd | $0.55 | -- | ||||
Gesigneerd | Zeldzaam | Eidolons | $0.61 | -- | ||||
Gesigneerd | Onsterfelijk | Armen | $5.2 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Armen | -- | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Armen | $0.05 | -- | ||||
Verdorven | Zeldzaam | Pantser | $0.8 | -- | ||||
Verdorven | Zeldzaam | Armen | $0.05 | -- | ||||
Verdorven | Onsterfelijk | Eidolons | $1.92 | -- | ||||
Verdorven | Zeldzaam | Hoofd | $0.55 | -- | ||||
Verdorven | Zeldzaam | Eidolons | $0.61 | -- | ||||
Verdorven | Onsterfelijk | Armen | $5.2 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Eidolons | -- | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Eidolons | -- | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.77 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Hoofd | -- | -- | ||||
Authentiek | Onsterfelijk | Eidolons | $1.92 | -- | ||||
Standaard | Onsterfelijk | Eidolons | $1.92 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Hoofd | -- | -- | ||||
Gegraveerd | Zeldzaam | Pantser | $0.8 | -- | ||||
Gegraveerd | Zeldzaam | Armen | $0.05 | -- | ||||
Gegraveerd | Onsterfelijk | Eidolons | $1.92 | -- | ||||
Gegraveerd | Zeldzaam | Hoofd | $0.55 | -- |
nl/hero/enigma