Set Items
Butcher's WakeItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Zeldzaam | Rug | $0.2 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Off-Hand | $0.11 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Riem | $0.69 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Armen | $0.07 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $0.1 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Linkerarm | $1.53 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Hoofdaccessoire | $0.43 | -- |
nl/set/139