Set Items
Chaos ChosenItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Niet vaak voorkomend | Schouder | $1.7 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Wapen | $0.31 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Rug | $0.5 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Riem | $0.13 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Armen | $0.13 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Hoofdaccessoire | $0.07 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Staart | $0.92 | -- |
nl/set/150