Set Items
Marauder of the Chaos WastesItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Niet vaak voorkomend | Wapen | $0.11 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Riem | $0.08 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Schouder | $0.39 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Hoofdaccessoire | $0.07 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Havik | $0.69 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Armen | $0.06 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Zwijn | $0.07 | -- |
nl/set/468