Treasure Contents
Trust of the Benefactor 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Mythisch | n.v.t. | $8.67 | $7.99 | ||||
Standaard | Mythisch | n.v.t. | $0.54 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $105.61 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.07 | $3.99 | ||||
Standaard | Mythisch | n.v.t. | $0.15 | $7.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.06 | $3.99 | ||||
Authentiek | Mythisch | Wapen | -- | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.36 | $8.99 | ||||
Standaard | Legendarisch | n.v.t. | $12.23 | $10.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $317.53 | $3.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.31 | $3.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $100 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.2 | $3.99 | ||||
Standaard | Legendarisch | n.v.t. | $17.4 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | n.v.t. | $10.14 | $10.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.08 | $3.99 | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | n.v.t. | $0.08 | $2.49 | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.31 | $3.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $1.58 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | n.v.t. | $4.78 | $2.49 | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $39.47 | $3.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $61.64 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.27 | $3.99 | ||||
Standaard | Arcana | Wapen | $33.55 | $34.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $4.22 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.55 | $3.99 | ||||
Standaard | Legendarisch | n.v.t. | $5.91 | $10.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.09 | $3.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.06 | $3.99 | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | n.v.t. | $11.46 | -- |
nl/treasure/30865