Treasure Contents
Treasure of Earth EssenceItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Mythisch | Koerier | $0.03 | $4.99 | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $0.04 | $4.99 | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $0.42 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $86.25 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $14.19 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $0.09 | $6.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Rijdier | $3.25 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $4.05 | $4.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Hoofdaccessoire | $0.06 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $4.62 | $4.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $0.17 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $2.02 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Rijdier | $2.15 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $1.11 | $6.99 | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $0.04 | $4.99 | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $0.09 | $6.99 | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $0.29 | $6.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $0.06 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $0.06 | $6.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Hoofdaccessoire | $4.3 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $4 | $4.99 | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $0.06 | $4.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $0.13 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $0.49 | $6.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Hoofdaccessoire | $0.11 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Hoofdaccessoire | $3.92 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $3.54 | $6.99 |
nl/treasure/6946