Treasure Contents
Treasure of Ember EssenceItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $0.04 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $0.03 | $4.99 | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $0.04 | $4.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Hoofdaccessoire | $0.71 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $0.42 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $86.25 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $0.09 | $6.99 | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $4.05 | $4.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $0.28 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $0.53 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $4.62 | $4.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $1.74 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $3.35 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $1.11 | $6.99 | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $0.04 | $4.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $0.05 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $0.09 | $6.99 | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $0.29 | $6.99 | ||||
Standaard | Mythisch | Wapen | $2.26 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $0.06 | $6.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $0.3 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $0.6 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $4 | $4.99 | ||||
Standaard | Mythisch | Koerier | $0.06 | $4.99 | ||||
Standaard | Mythisch | Rijdier | $12.96 | -- | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $0.49 | $6.99 | ||||
Standaard | Legendarisch | Koerier | $3.54 | $6.99 |
nl/treasure/6947