Set Items
Wybraniec ChaosuItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Niepospolity | Ramię | $1.7 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | Broń | $0.31 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | Plecy | $0.5 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | Pas | $0.13 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | Ręce | $0.13 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | Akcesorium na głowę | $0.07 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | Ogon | $0.92 | -- |
pl/set/150