Treasure Contents
Depozyt Dobroczyńcy 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mityczny | N/D | $8.67 | $7.99 | ||||
Standard | Mityczny | N/D | $0.54 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $105.61 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.07 | $3.99 | ||||
Standard | Mityczny | N/D | $0.15 | $7.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.06 | $3.99 | ||||
Oryginalny | Mityczny | Broń | -- | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.36 | $8.99 | ||||
Standard | Legendarny | N/D | $12.23 | $10.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $317.53 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.31 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $100 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.2 | $3.99 | ||||
Standard | Legendarny | N/D | $17.4 | -- | ||||
Standard | Legendarny | N/D | $10.14 | $10.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.08 | $3.99 | ||||
Standard | Niepospolity | N/D | $0.08 | $2.49 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.31 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $1.58 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | N/D | $4.78 | $2.49 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $39.47 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $61.64 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.27 | $3.99 | ||||
Standard | Arkana | Broń | $33.55 | $34.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $4.22 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.55 | $3.99 | ||||
Standard | Legendarny | N/D | $5.91 | $10.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.09 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.06 | $3.99 | ||||
Standard | Pospolity | N/D | $11.46 | -- |
pl/treasure/30865