Treasure Contents
Depozyt Dobroczyńcy 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Niepospolity | N/D | $0.08 | $2.49 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $2.48 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $2.45 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $1.47 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $1.56 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $12.13 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $36.29 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.16 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.13 | $3.99 | ||||
Standard | Mityczny | N/D | $0.81 | $7.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.1 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $1.08 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.18 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $8.48 | $3.99 | ||||
Standard | Arkana | Głowa | $33.83 | $34.99 | ||||
Standard | Niepospolity | N/D | $0.08 | $2.49 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.06 | $3.99 | ||||
Standard | Pospolity | N/D | $0.46 | $2.49 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.21 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $2.53 | $3.99 | ||||
Standard | Niepospolity | N/D | $0.11 | $2.49 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $3.56 | -- | ||||
Standard | Wiekopomny | Broń | $545.05 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $39.92 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.77 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.87 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.09 | $3.99 | ||||
Niezwykły | Wiekopomny | Kurier | -- | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.21 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.4 | $3.99 |
pl/treasure/30865