Treasure Contents
Rarytasy Dobroczyńcy 2017Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oryginalny | Mityczny | Broń | -- | -- | ||||
Oryginalny | Rzadki | Broń | -- | -- | ||||
Standard | Wiekopomny | Broń | $545.05 | -- | ||||
Niezwykły | Wiekopomny | Kurier | -- | -- | ||||
Oryginalny | Mityczny | Pas | -- | -- | ||||
Oryginalny | Wiekopomny | Kurier | -- | -- | ||||
Standard | Wiekopomny | Broń | $215.52 | -- | ||||
Oryginalny | Wiekopomny | Totem | -- | -- | ||||
Standard | Wiekopomny | Kurier | $56.99 | -- | ||||
Oryginalny | Wiekopomny | Broń | -- | -- | ||||
Standard | Mityczny | Plecy | -- | -- | ||||
Oryginalny | Wiekopomny | Głowa | -- | -- | ||||
Standard | Wiekopomny | Broń | $345 | -- | ||||
Standard | Wiekopomny | Broń | $520.5 | -- | ||||
Standard | Wiekopomny | Ramię | $350 | -- | ||||
Oryginalny | Mityczny | Różne | -- | -- | ||||
Oryginalny | Wiekopomny | Kurier | -- | -- | ||||
Oryginalny | Mityczny | Broń | -- | -- | ||||
Oryginalny | Wiekopomny | Kurier | -- | -- | ||||
Niezwykły | Wiekopomny | Kurier | -- | -- | ||||
Oryginalny | Mityczny | Broń | -- | -- | ||||
Niezwykły | Wiekopomny | Kurier | -- | -- | ||||
Oryginalny | Mityczny | Głowa | -- | -- | ||||
Standard | Legendarny | Broń | $255.57 | -- | ||||
Oryginalny | Mityczny | Broń | -- | -- | ||||
Standard | Mityczny | Broń | $550.74 | -- |
pl/treasure/34500