Treasure Contents
Upiorny Skarb Mrocznego CzasuItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mityczny | Kurier | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $0.42 | -- | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $2.85 | -- | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $86.25 | -- | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Rzadki | Akcesorium na głowę | $3.25 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Pomocnicza | $0.49 | -- | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $4.62 | $4.99 | ||||
Standard | Rzadki | Pancerz | $10.15 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Plecy | $0.24 | -- | ||||
Standard | Mityczny | Treanty | $1.61 | -- | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $0.39 | -- | ||||
Standard | Mityczny | Broń | $2.53 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Wilki | $0.1 | -- | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Rzadki | Broń | $0.4 | -- | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Rzadki | Plecy | $0.05 | -- | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $0.06 | $6.99 | ||||
Standard | Rzadki | Broń | $0.1 | -- | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Mityczny | Golem | $1.61 | -- | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $0.49 | $6.99 | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $3.54 | $6.99 |
pl/treasure/5100