Treasure Contents
Skarb Klejnotu z Tygla IIItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mityczny | N/D | $0.71 | $8.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.8 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.32 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $8.02 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.48 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.34 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.19 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $105.61 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.36 | $8.99 | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $1.7 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $100 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $4.05 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.31 | -- | ||||
Standard | Mityczny | N/D | $0.64 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.39 | -- | ||||
Standard | Mityczny | N/D | $0.26 | -- | ||||
Standard | Mityczny | N/D | $0.4 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.57 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.34 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $2.45 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.18 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $1.56 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $16.57 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.31 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $2.69 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.77 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.87 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $1.81 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.34 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.76 | $8.99 |
pl/treasure/6317