Treasure Contents
Skarb Cynobrowego OdnowieniaItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mityczny | Kurier | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $0.42 | -- | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $86.25 | -- | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Rzadki | Akcesorium na głowę | $2.5 | -- | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $0.18 | $4.99 | ||||
Standard | Rzadki | Shapeshift | $1.11 | -- | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $4.62 | $4.99 | ||||
Standard | Mityczny | Totem | $0.34 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Broń | $0.71 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Akcesorium na głowę | $2.59 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Akcesorium na głowę | $0.16 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Healing Ward | $2.3 | -- | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Rzadki | Broń | $1.52 | -- | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Rzadki | Treanty | $0.86 | -- | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $0.06 | $6.99 | ||||
Standard | Rzadki | Broń | $0.04 | -- | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $0.08 | $4.99 | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Mityczny | Kurier | $1.39 | $4.99 | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $0.49 | $6.99 | ||||
Standard | Legendarny | Kurier | $3.54 | $6.99 |
pl/treasure/7103