Bundle Contents
Pacote - 2015 Rescuer MDLItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Comum | N/D | $0.8 | -- | ||||
Standard | Invulgar | Bolsa Malévola | $0.18 | -- | ||||
Standard | Comum | Braços | $0.23 | -- | ||||
Standard | Raro | Golem | $2.39 | -- | ||||
Standard | Invulgar | Costas | $1.04 | -- | ||||
Standard | Invulgar | Chapéu | $2.32 | -- | ||||
Standard | Invulgar | Lampião | $5.68 | -- | ||||
Standard | Comum | Ombros | $1.86 | -- | ||||
Standard | Invulgar | Arma | $0.11 | -- | ||||
Standard | Comum | Ecrã de Loading | $0.04 | -- |
pt/bundle/9265