Treasure Contents
Rarities of the Benefactor 2017Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genuíno | Mítico | Arma | -- | -- | ||||
Genuíno | Raro | Arma | -- | -- | ||||
Standard | Imortal | Arma | $545.05 | -- | ||||
Inusual | Imortal | Estafeta | -- | -- | ||||
Genuíno | Mítico | Cinto | -- | -- | ||||
Genuíno | Imortal | Estafeta | -- | -- | ||||
Standard | Imortal | Arma | $215.52 | -- | ||||
Genuíno | Imortal | Totem | -- | -- | ||||
Standard | Imortal | Estafeta | $56.99 | -- | ||||
Genuíno | Imortal | Arma | -- | -- | ||||
Standard | Mítico | Costas | -- | -- | ||||
Genuíno | Imortal | Cabeça | -- | -- | ||||
Standard | Imortal | Arma | $345 | -- | ||||
Standard | Imortal | Arma | $520.5 | -- | ||||
Standard | Imortal | Ombros | $350 | -- | ||||
Genuíno | Mítico | Diversos | -- | -- | ||||
Genuíno | Imortal | Estafeta | -- | -- | ||||
Genuíno | Mítico | Arma | -- | -- | ||||
Genuíno | Imortal | Estafeta | -- | -- | ||||
Inusual | Imortal | Estafeta | -- | -- | ||||
Genuíno | Mítico | Arma | -- | -- | ||||
Inusual | Imortal | Estafeta | -- | -- | ||||
Genuíno | Mítico | Cabeça | -- | -- | ||||
Standard | Lendário | Arma | $255.57 | -- | ||||
Genuíno | Mítico | Arma | -- | -- | ||||
Standard | Mítico | Arma | $550.74 | -- |
pt/treasure/34500