Treasure Contents
Coleção Polycount Esmeralda - ExpiradoItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mítico | Estafeta | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Chapéu | $1.86 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $575 | -- | ||||
Standard | Raro | Punho | $0.21 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $1.22 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $2.87 | -- | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.05 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.51 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Mítico | Arma | $0.97 | -- | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $4.19 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.7 | -- | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.13 | $4.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.05 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.81 | -- | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.18 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.49 | $6.99 |
pt/treasure/5329