Treasure Contents
Treasure of Earth EssenceItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mítico | Estafeta | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.42 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $86.25 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $14.19 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Raro | Montada | $3.25 | -- | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Chapéu | $0.06 | -- | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $4.62 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.17 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $2.02 | -- | ||||
Standard | Raro | Montada | $2.15 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.06 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.06 | $6.99 | ||||
Standard | Raro | Chapéu | $4.3 | -- | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.13 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.49 | $6.99 | ||||
Standard | Raro | Chapéu | $0.11 | -- | ||||
Standard | Mítico | Chapéu | $3.92 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $3.54 | $6.99 |
pt/treasure/6946