Gift Contents
Wraith-Night OfferingItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Common | Пояс | $0.24 | -- | ||||
Standard | Common | Пояс | $0.03 | -- | ||||
Standard | Common | Разное | $0.03 | -- | ||||
Standard | Common | Руки | $0.11 | -- | ||||
Standard | Common | Пояс | $7.86 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Головной убор | $0.1 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Плечи | $1.42 | -- | ||||
Standard | Common | Пояс | $1.06 | -- | ||||
Standard | Common | Головной убор | $4.99 | -- | ||||
Standard | Common | Броня | $0.46 | -- | ||||
Standard | Common | Оружие | $161.2 | -- | ||||
Standard | Common | Левая рука | $0.03 | -- | ||||
Standard | Common | Оружие | $0.7 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Левая рука | $1.85 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Оружие | $0.27 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Пояс | $0.23 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Руки | $0.06 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Головной убор | $0.2 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Плечи | $0.04 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Крылья | $0.03 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Оружие | $0.71 | -- | ||||
Standard | Common | Руки | $13.94 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Головной убор | $2.1 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Оружие | $0.05 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Оружие | $3.24 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Пояс | $0.8 | -- | ||||
Standard | Common | Руки | $0.21 | -- | ||||
Standard | Common | Левая рука | $0.4 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Плечи | $0.46 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Оружие | $0.71 | -- |
ru/gift/7010