Treasure Contents
Rarities of the Benefactor 2017Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genuine | Mythical | Оружие | -- | -- | ||||
Genuine | Rare | Оружие | -- | -- | ||||
Standard | Immortal | Оружие | $545.05 | -- | ||||
Unusual | Immortal | Курьер | -- | -- | ||||
Genuine | Mythical | Пояс | -- | -- | ||||
Genuine | Immortal | Курьер | -- | -- | ||||
Standard | Immortal | Оружие | $215.52 | -- | ||||
Genuine | Immortal | Тотем | -- | -- | ||||
Standard | Immortal | Курьер | $56.99 | -- | ||||
Genuine | Immortal | Оружие | -- | -- | ||||
Standard | Mythical | Спина | -- | -- | ||||
Genuine | Immortal | Голова | -- | -- | ||||
Standard | Immortal | Оружие | $345 | -- | ||||
Standard | Immortal | Оружие | $520.5 | -- | ||||
Standard | Immortal | Плечи | $350 | -- | ||||
Genuine | Mythical | Разное | -- | -- | ||||
Genuine | Immortal | Курьер | -- | -- | ||||
Genuine | Mythical | Оружие | -- | -- | ||||
Genuine | Immortal | Курьер | -- | -- | ||||
Unusual | Immortal | Курьер | -- | -- | ||||
Genuine | Mythical | Оружие | -- | -- | ||||
Unusual | Immortal | Курьер | -- | -- | ||||
Genuine | Mythical | Голова | -- | -- | ||||
Standard | Legendary | Оружие | $255.57 | -- | ||||
Genuine | Mythical | Оружие | -- | -- | ||||
Standard | Mythical | Оружие | $550.74 | -- |
ru/treasure/34500