Treasure Contents
Treasure of Vermilion RenewalItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mythical | Курьер | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mythical | Курьер | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Mythical | Курьер | $0.42 | -- | ||||
Standard | Legendary | Курьер | $86.25 | -- | ||||
Standard | Legendary | Курьер | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Mythical | Курьер | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Rare | Головной убор | $2.5 | -- | ||||
Standard | Mythical | Курьер | $0.18 | $4.99 | ||||
Standard | Rare | Shapeshift | $1.11 | -- | ||||
Standard | Mythical | Курьер | $4.62 | $4.99 | ||||
Standard | Mythical | Тотем | $0.34 | -- | ||||
Standard | Rare | Оружие | $0.71 | -- | ||||
Standard | Rare | Головной убор | $2.59 | -- | ||||
Standard | Rare | Головной убор | $0.16 | -- | ||||
Standard | Rare | Healing Ward | $2.3 | -- | ||||
Standard | Legendary | Курьер | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Rare | Оружие | $1.52 | -- | ||||
Standard | Mythical | Курьер | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Rare | Энты | $0.86 | -- | ||||
Standard | Legendary | Курьер | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Legendary | Курьер | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Legendary | Курьер | $0.06 | $6.99 | ||||
Standard | Rare | Оружие | $0.04 | -- | ||||
Standard | Mythical | Курьер | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mythical | Курьер | $0.08 | $4.99 | ||||
Standard | Mythical | Курьер | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Mythical | Курьер | $1.39 | $4.99 | ||||
Standard | Legendary | Курьер | $0.49 | $6.99 | ||||
Standard | Legendary | Курьер | $3.54 | $6.99 |
ru/treasure/7103